今日64只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255 88点,收于半
2023-08-03 13:43:57
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255.88点,收于半年线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为4755.49亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盖世食品、爱康科技、中广天择等,乖离率分别为8.66%、4.87%、3.45%;哈三联、新农开发、同享科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | 15.47 | 3.41 | 6.53 | 7.09 | 8.66 |
002610 | 爱康科技 | 8.91 | 7.93 | 2.68 | 2.81 | 4.87 |
603721 | 中广天择 | 6.14 | 7.92 | 17.71 | 18.32 | 3.45 |
002693 | 双成药业 | 9.95 | 8.51 | 6.54 | 6.74 | 3.08 |
300094 | 国联水产 | 5.25 | 9.73 | 5.26 | 5.41 | 2.94 |
300399 | 天利科技 | 3.47 | 5.22 | 13.35 | 13.73 | 2.87 |
603985 | 恒润股份 | 4.31 | 3.10 | 22.36 | 22.99 | 2.83 |
600753 | 庚星股份 | 3.37 | 6.73 | 11.04 | 11.35 | 2.78 |
002581 | 未名医药 | 4.49 | 1.20 | 17.50 | 17.92 | 2.38 |
301017 | 漱玉平民 | 2.34 | 0.95 | 19.25 | 19.70 | 2.32 |
300915 | 海融科技 | 5.09 | 5.73 | 40.19 | 41.07 | 2.20 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.40 | 1.56 | 2.68 | 2.74 | 2.15 |
301277 | 新天地 | 6.79 | 12.70 | 20.19 | 20.60 | 2.03 |
300062 | 中能电气 | 1.98 | 4.67 | 6.57 | 6.69 | 1.88 |
603590 | 康辰药业 | 3.47 | 1.35 | 33.43 | 34.02 | 1.76 |
000566 | 海南海药 | 4.61 | 3.82 | 4.91 | 4.99 | 1.66 |
603938 | 三孚股份 | 5.78 | 2.03 | 22.52 | 22.87 | 1.57 |
300602 | 飞荣达 | 2.38 | 3.14 | 16.52 | 16.78 | 1.55 |
601882 | 海天精工 | 2.02 | 0.33 | 30.94 | 31.38 | 1.41 |
600664 | 哈药股份 | 2.14 | 1.16 | 3.29 | 3.34 | 1.41 |
600773 | 西藏城投 | 5.09 | 3.89 | 14.65 | 14.86 | 1.40 |
000716 | 黑芝麻 | 4.34 | 9.98 | 7.82 | 7.93 | 1.35 |
300016 | 北陆药业 | 1.65 | 0.95 | 6.69 | 6.77 | 1.16 |
600645 | 中源协和 | 4.38 | 2.92 | 17.67 | 17.87 | 1.12 |
300683 | 海特生物 | 1.04 | 0.43 | 37.67 | 38.05 | 1.01 |
605337 | 李子园 | 2.18 | 1.70 | 19.03 | 19.21 | 0.96 |
002437 | 誉衡药业 | 4.05 | 5.77 | 2.29 | 2.31 | 0.92 |
002746 | 仙坛股份 | 0.94 | 0.71 | 8.56 | 8.63 | 0.85 |
000518 | 四环生物 | 3.61 | 1.92 | 2.85 | 2.87 | 0.83 |
600365 | ST通葡 | 1.74 | 0.55 | 3.47 | 3.50 | 0.80 |
300313 | *ST天山 | 4.19 | 2.19 | 5.43 | 5.47 | 0.77 |
600011 | 华能国际 | 1.35 | 0.25 | 8.96 | 9.03 | 0.75 |
002052 | ST同洲 | 2.05 | 0.74 | 1.98 | 1.99 | 0.74 |
002695 | 煌上煌 | 1.28 | 0.59 | 11.80 | 11.88 | 0.71 |
001215 | 千味央厨 | 0.80 | 0.67 | 70.32 | 70.74 | 0.60 |
002099 | 海翔药业 | 1.81 | 0.19 | 7.85 | 7.89 | 0.54 |
000919 | 金陵药业 | 0.89 | 0.61 | 7.90 | 7.94 | 0.50 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.59 | 0.18 | 182.35 | 183.27 | 0.50 |
600299 | 安迪苏 | 0.48 | 0.06 | 8.34 | 8.38 | 0.48 |
605108 | 同庆楼 | 1.03 | 0.25 | 35.13 | 35.27 | 0.39 |
300491 | 通合科技 | 0.99 | 1.21 | 26.34 | 26.43 | 0.36 |
600097 | 开创国际 | 0.70 | 0.33 | 10.10 | 10.13 | 0.29 |
003030 | 祖名股份 | 1.22 | 0.57 | 24.77 | 24.84 | 0.28 |
605296 | 神农集团 | 2.15 | 1.61 | 24.15 | 24.21 | 0.27 |
603920 | 世运电路 | 1.32 | 0.82 | 17.58 | 17.63 | 0.26 |
000911 | 南宁糖业 | 0.42 | 0.70 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
300952 | 恒辉安防 | 1.87 | 4.37 | 20.16 | 20.20 | 0.20 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.69 | 0.56 | 8.75 | 8.77 | 0.19 |
301065 | 本立科技 | 0.37 | 0.85 | 21.52 | 21.56 | 0.18 |
300991 | 创益通 | 0.46 | 5.43 | 15.26 | 15.29 | 0.17 |
600965 | 福成股份 | 1.18 | 0.38 | 6.86 | 6.87 | 0.16 |
002620 | 瑞和股份 | 0.18 | 0.68 | 5.58 | 5.59 | 0.16 |
300149 | 睿智医药 | 15.06 | 8.82 | 9.16 | 9.17 | 0.13 |
300300 | 海峡创新 | 2.97 | 7.11 | 4.51 | 4.51 | 0.11 |
002370 | 亚太药业 | 0.45 | 1.11 | 4.46 | 4.46 | 0.10 |
600272 | 开开实业 | 0.43 | 0.45 | 9.38 | 9.39 | 0.06 |
000931 | 中关村 | 0.33 | 0.45 | 6.12 | 6.12 | 0.06 |
603123 | 翠微股份 | 1.11 | 1.42 | 10.89 | 10.89 | 0.04 |
600616 | 金枫酒业 | 0.41 | 0.42 | 7.29 | 7.29 | 0.03 |
603439 | 贵州三力 | 0.36 | 0.86 | 16.81 | 16.82 | 0.03 |
871970 | 大禹生物 | 1.11 | 0.02 | 3.65 | 3.65 | 0.03 |
839167 | 同享科技 | 1.26 | 0.18 | 12.05 | 12.05 | 0.02 |
600359 | 新农开发 | 0.00 | 0.55 | 8.09 | 8.09 | 0.01 |
002900 | 哈三联 | 1.64 | 2.47 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
标签:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255 88点,收于半
格隆汇8月3日丨大酒店(00045 HK)公布,廖宜菁女士将加入董事局为公司执
谏山创老师确实没有让我们“失望”,再一次上演了大反转,之前大家还沉
《大宋少年志2》的收视率并不乐观。尽管该剧在上线第一天还有不错的数
8月2日上午10点,在大运村展览中心外,记者看到几位斯里兰卡代表团运动
两天昼夜不停,他们全力抢险保通信!
最艰难时6个人分到一瓶水7月30日上午,小韩从沙城站登上了开往北京丰台
1、我的IP就是使用的电子设备协议。2、简单的说相当于一个人的身份证。
[ 相关新闻 ]