独家资金:今日主力买进前10股
独家资金:今日主力买进前10股
2023-08-09 14:18:53
【资料图】
8月9日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
盟固利 | 2.75亿 | 22.66 | -3858.32 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 2.48亿 | 24.31 | -7482.23 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 1.90亿 | 27.60 | -9752.64 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 1.81亿 | 0.09 | -17.66 | 点击查看 | 主力监控 |
红塔证券 | 1.72亿 | 0.38 | 57.59 | 点击查看 | 主力监控 |
新晨科技 | 1.42亿 | 3.87 | -100.33 | 点击查看 | 主力监控 |
神州数码 | 1.40亿 | 0.87 | -119.51 | 点击查看 | 主力监控 |
御银股份 | 1.35亿 | 3.53 | -277.54 | 点击查看 | 主力监控 |
天利科技 | 1.08亿 | 3.11 | -174.01 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 1.02亿 | 13.88 | -878.85 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华工科技 | -8.32亿 | -2.32 | 242.67 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -5.15亿 | -0.45 | 79.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -5.09亿 | -0.80 | 181.12 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.17亿 | -0.19 | 34.12 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -4.12亿 | -0.09 | 9.43 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -3.98亿 | -0.40 | 168.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中金公司 | -3.71亿 | -0.93 | 165.12 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.70亿 | -0.52 | 182.19 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -3.12亿 | -2.31 | 321.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.85亿 | -0.19 | 56.39 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
独家资金:今日主力买进前10股
结束了三个月的休渔期随着东海“小开渔”正式开始捕捞作业最近一大拨“
“多一人观影,少一人受骗!”今年暑期档,一部名为《孤注一掷》的影片
他汀药物如何使用更科学?防治心脑血管病,需注意这4点,他汀类,肝功能,
销量越大越亏损,业绩增收不增利,养殖龙头立华股份上半年的日子有些难
论起腿部空间,奔腾B70在同级别更是数一数二的,不仅纵向空间足够,家
8月7日上午,广西五名学生相约一起到防城港看海时被大浪卷入海中,最终
一、企业股东出资不实公司如何追究责任股东出资不实足额出资的股东可以
[ 相关新闻 ]